Marcjanna RokitaAge: 78 years1879–1957
- Name
- Marcjanna Rokita
- Surname
- Rokita
- Given names
- Marcjanna
- Married name
- Marcjanna Kruk
Birth | January 8, 1879 38 38 |
Christening | January 9, 1879 (Age 1 day) |
Marriage | Andrzej Kruk — View this family January 25, 1898 (Age 19 years) |
Birth of a daughter #1 | Marianna Kruk December 28, 1898 (Age 19 years) |
Death of a mother | Dorota Szara 1898 (Age 18 years) |
Birth of a son #2 | Jan Kruk May 15, 1902 (Age 23 years) |
Birth of a son #3 | Stefan Kruk December 20, 1906 (Age 27 years) |
Christening of a son | Stefan Kruk December 23, 1906 (Age 27 years) |
Birth of a daughter #4 | Antonina Kruk October 23, 1909 (Age 30 years) |
Christening of a daughter | Antonina Kruk October 24, 1909 (Age 30 years) |
Birth of a son #5 | Franciszek Kruk April 11, 1912 (Age 33 years) |
Birth of a daughter #6 | Helena Kruk June 20, 1916 (Age 37 years) |
Christening of a daughter | Helena Kruk June 25, 1916 (Age 37 years) |
Birth of a son #7 | Stanisław Kruk February 20, 1919 (Age 40 years) |
Birth of a grandson #1 | Bolesław Niewczas September 23, 1923 (Age 44 years) |
Birth of a grandson #2 | Tadeusz Niewczas May 3, 1925 (Age 46 years) |
Birth of a granddaughter #3 | Klara Kruk August 12, 1930 (Age 51 years) |
Death of a son | Stanisław Kruk February 27, 1942 (Age 63 years) |
Birth of a grandson #4 | Romuald Kruk September 24, 1942 (Age 63 years) |
Death of a grandson | Bolesław Niewczas September 3, 1943 (Age 64 years) Cause: zamordowany przez bandy UPA |
Birth of a granddaughter #5 | Wanda Kruk March 18, 1944 (Age 65 years) |
Birth of a granddaughter #6 | Maria Urszula Bienaszewska January 6, 1948 (Age 68 years) |
Birth of a granddaughter #7 | Teresa Kruk November 29, 1948 (Age 69 years) |
Death of a husband | Andrzej Kruk July 27, 1954 (Age 75 years) |
Death | June 24, 1957 (Age 78 years) Cause of death: ostre zapalenie nerek |
Burial |
Family with parents |
father |
Franciszek Rokita Birth: October 2, 1840 23 22 — Mirzec pow. starachowicki |
mother |
Dorota Szara Birth: 1841 Death: 1898 |
herself |
Birth: January 8, 1879 38 38 — Mirzec pow. starachowicki Death: June 24, 1957 — Laski gm. Nowy Staw pow. malborski |
brother |
… Rokita Birth: |
Family with Andrzej Kruk |
husband |
Birth: February 3, 1872 33 22 — Małyszyn gm. Mirzec pow. starachowicki Death: July 27, 1954 — Laski gm. Nowy Staw pow. malborski |
herself |
Birth: January 8, 1879 38 38 — Mirzec pow. starachowicki Death: June 24, 1957 — Laski gm. Nowy Staw pow. malborski |
Marriage: January 25, 1898 — Mirzec pow. starachowicki |
|
11 months daughter |
Birth: December 28, 1898 26 19 — Ignaców par.Odechów Death: March 25, 1961 — Nowy Staw pow. malborski |
3 years son |
|
5 years son |
|
3 years daughter |
Antonina Kruk Birth: October 23, 1909 37 30 — Ignaców par.Odechów |
3 years son |
Birth: April 11, 1912 40 33 — Ignaców par.Odechów Death: September 15, 1997 — Nowy Staw pow.malborski |
4 years daughter |
Birth: June 20, 1916 44 37 — Ignaców par.Odechów Death: May 17, 2002 — Nowy Staw pow.malborski |
3 years son |
Birth: February 20, 1919 47 40 — Ignaców par.Odechów Death: February 27, 1942 — obóz koncentracyjny Oświęcim |
Media object | rokita marcjanna.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 100 × 157 pixels File size: 4 KB |